Einsätze 2016
Einsätze
NR. | Datum | Zeit | Art des Einsatzes | Einsatz Ort | Fahrzeuge und Feuerwehren |
51 | 31.12.2016 | 13:06 | Ölspur | Stotel Burgstraße | KdoW, LF8, GW-Z |
50 | 31.12.2016 | 04:23 | Rauchmelder Privat Fehlalarm |
Stotel Burgstraße | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Nesse, FF Holte |
49 | 08.12.2016 | 02:00 | Hilfeleistung Person im Wasser | Weser, Brake, Sandstedt | KdoW, LF8, Boot, GW-Z, |
48 | 02.12.2016 | 03:19 | Hilfeleistung Nottüröffnung | Stotel Fasanenstr. | KdoW, GW-Z, LF8 |
Dezember | |||||
47 | 30.11.2016 | 08:15 | Hilfeleistung Nottüröffnung | Stotel Fasanenstr. | GW-Z, TLF3000 |
46 | 17.11.2016 | 10:28 | Hilfeleistung Nottüröffnung | Stotel Fasanenstr. | GW-Z, LF8 |
45 | 12.11.2016 | 21:22 | VU Eingeklemmte Personen | Lanhause Wellen | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 |
44 | 11.11.2016 | 18:00 | Umzugsbegleitung Laternenumzug |
Stotel | KdoW |
43 | 07.11.2016 | 16:44 | PKW Brand | Stotel Burgstraße | TLF3000, LF8 |
42 | 06.11.2016 | 19:00 | Hilfeleistung Keller Lenzen | Hetthorn Gutsheide | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 |
41 | 04.11.2016 | 16:30 | Brandsicherheiitswache | Stotel Kindergarten | TLF3000 |
November | |||||
40 | 28.10.2016 | 17:30 | Hilfeleistung undefinirbarer Kanister | Stotel Loxpark Max Planck Staße | KdoW, GW-Z, TLF3000 |
39 | 28.10.2016 | 16:25 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Stotel B437 | Kdow, GW-Z, TLF3000, LF8 |
38 | 22.10.2016 | 09:06 | Hilfeleistung Nottüröffnung | Stotel Burgstraße | KdoW, GW-Z, TLF3000 |
37 | 03.10.2016 | 22:58 | Hilfeleistung RD | Stotel Ammerweg | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 und Rettungsdienst |
36 | 02.10.2016 | 12:25 | Hilfeleistung auslaufende Betriebstoffe | Stotel Zufahrt BAB | KdoW, GW-Z, LF8, TLF3000 |
Oktober | |||||
35 | 19.09.2016 | 13:14 | Strohballen Brand | Düring Stinstedter Weg | TLF3000, LF8, Gw-Z, Kdow, FF Düring, FF Loxstedt, FF Stinstedt, FF Bexhövede, FF Donnern, FF Nesse, FF Fleeste, FF Schwegen, FF Ueterlande/Overwarfe, FF Hahnenknoop, ELW, Funkgruppe |
34 | 19.09.2016 | 08:00 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | LF8, Boot |
33 | 14.09.2016 | 17:00 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | LF8, Boot |
32 | 06.09.2016 | 18:03 | Hilfeleistung Datenmast auf Straße | Stotel Työrgenstr. | KdoW |
31 | 06.09.2016 | 04:35 | Hilfeleistung am Bahnhof | Loxstedt Bahnhof | GW-Z, TLF3000,LF8, FF Loxstedt |
30 | 05.09.2016 | 16:30 | Heumessonden Einsatz | Hahnenknoop | LF8 |
29 | 04.09.2016 | 09:30 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot, THW, FF Nesse, FF Fleeste, FF Hahnenknoop, FF Düring, FF Schwegen |
28 | 02.09.2016 | 09:30 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot |
27 | 01.09.2016 | 09:30 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot |
September | |||||
26 | 31.0.2016 | 14:30 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot |
25 | 30.08.2016 | 16:30 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot |
24 | 29.08.2016 | 10:44 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot, GW-Z, Krad, Polizei Taucher und Polizei Hunde |
23 | 28.08.2016 | 20:45 | Hilfeleistung Personensuche | Stotler See | KdoW, LF8, Boot, GW-Z |
22 | 28.08.2016 | 13:26 | Hilfeleistung Person im Wasser | Stotler See | KdoW, LF8, Boot, GW-Z, TLF3000, Krad, BF mit Taucher, DLRG und Rettungshunde |
21 | 11.08.2016 | 17:14 | Hilfeleistung Tierrettung | Stotel Großen Hamm | GW-Z, TLF3000, LF8 |
August | |||||
20 | 29.07.2016 | 09:37 | Tracktorbrand | Stotel Fleesterstr. | TLF3000, LF8 |
19 | 18.07.2016 | 15:00 | Heumesssonde | Stotel | TLF3000 |
18 | 17.07.2016 | 14:30 | Heumesssonde | Stotel | TLF3000 |
17 | 10.07.2016 | 12:15 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung | Stotel | KdoW |
16 | 03.07.2016 | 05:19 | Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | B71 Stinstedt | GW-Z, TLF3000, LF8, FF Loxstedt, FF Stinstedt |
Juli | |||||
15 | 30.06.2016 | 16:46 | Hilfeleistung Nottüröfnung in Loxstedt ( Fehlalarm) | Loxstedt Kolbergstr. | KdoW, GW-Z, FF Loxstedt |
14 | 27.06.2016 | 16:29 | Ölspur | Stotel Burgstraße und L135, B6 bis zur Stadtgrenze BHV | KdoW, GW-Z, LF8, TLF3000, FF Nesse, FF Fleeste |
13 | 25.06.2016 | 17:05 | Baum auf Straße | Stotel Schulstraße | GW-Z, TLF3000 |
12 | 21.06.2016 | 15:13 | Verkehrsunfall Eigeklemmte Person | L135 Alte B6 kurz hinter der einfahrt Schwegen | GW-Z, LF8, TLF3000, Krad, FF Loxstedt |
Juni | |||||
11 | 11.05.2016 | 09:31 | Verkehrsunfall Eingeklemmte Person im LKW | B437 Auffahrt Dedesdorf | GW-Z, LF8, TLF16/25, KdoW, FF Dedesdorf |
Mai | |||||
10 | 17.04.2016 | 15:41 | Hilfeleistung Keller Lenzen | Stotel Waldstr. | KdoW, GW-Z, LF8, TLF16/25 |
Aprill | |||||
9 | 26.03.2016 | 11:00 | Hilfeleistung für eine Traditionsveranstaltung | Stotel | TLF16/25 |
8 | 17.03.2016 | 08:00 | Brandsicherheitswache und Hilfeleistung | Stotel | KdoW |
7 | 16.03.2016 | 13:06 | Ölspur | Stotel Immenhofweg | KdoW, LF8 |
6 | 04.03.2016 | 18:59 | Schornsteinbrand | Hetthorn Gutsheide | TLF16/25, LF8, GW-Z, KdoW, FF Nesse, FF Hahnenknoop |
März | |||||
5 | 24.02.2016 | 15:23 | Hilfeleistung Nottüröffnung | Stotel Fasanenstraße | GW-Z, KdoW, LF8 |
4 | 20.02.2016 | 15:00 | Verkehrssicherung | Stotel | KdoW |
3 | 17.02.2016 | 10:10 | Hilfeleistung nach VU | Nesse Lindenstr. | KdoW, GW-Z, TLF 16/25, FF Nesse |
Februar | |||||
2 | 20.01.2016 | 11:25 | Hilfeleistung nach VU | Bexhövede Lindenalle | KdoW, GW-Z, TLF 16/25, FF Bexhövede, FF Loxstedt |
1 | 04.01.2016 | 10:28 | Ölspur | B6 von Nesse Richtung Hagen bis gemeindegrenze | KdoW, GW-Z, LF8, TLF 16/25, FF Hahnenknoop, FF Schwegen |
Januar |