Einsätze 2018
Einsätze
NR. |
Datum |
Zeit |
Art des Einsatzes |
Einsatz Ort |
Fahrzeuge und Feuerwehre/Hn |
43/ F14 | 30.12.2018 | 16:41 | BMA | Schule Stotel | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Nesse und FF Holte |
42/H26 | 20.12.2018 | 14:09 | VU Eingeklemmte Person | Landwürder Str. Richtung Wiemsdorf | GW-Z, TLF3000, LF8, KdoW, Quad und FF Dedesdorf |
Dezember | |||||
41/H25 | 09.11.2018 | 17:00 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung | Stotel Kindergarten Waldmäuse | KdoW |
40/F13 | 09.11.2018 | 04:16 | BMA Fehlalarm | Pflegeheim Stotel | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Nesse, FF Holte und FF Fleeste |
39/F12 | 05.11.2018 | 17:01 | BMA Fehlalarm | Schule Stotel | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Nesse und FF Holte |
38/H24 | 01.11.2018 | 17:27 | VU Eingeklemmte Person war gemeldet Waren nur auslaufende Betriebstoffe |
B437 Kreuzung BAB27 | KdoW, GW-Z,LF8, TLF3000,FF Dedesdorf und FF Holte |
November | |||||
37/H23 | 02.10.2018 | 17:30 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung | Stotel | KdoW |
36/H22 | 01.10.2018 | 21:49 | VU Eingeklemmte Person | Stotel L135 (B6) | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8, FF Loxstedt, FF Hahnenknoop |
Oktober | |||||
September | |||||
35/H21 | 25.08.2018 | 07:52 | Hifeleistung Not Türöffnung | Stotel Fasanenstraße | KdoW, GW-Z und TLF3000 |
34/H20 | 19.08.2018 | 17:47 | Hilfeistung Not Türöffnung | Stotel Fasanenstraße | KdoW, GW-Z und LF8 |
33/H19 | 13.08.2018 | 17:48 | Hilfeleistung Person im Wasser | Sandstedt Fähranleger | KdoW, LF8 mit Boot, TLF3000, GW-Z und FF Sandstedt |
32/F11 | 12.08.2018 | 20:00 | Brandsicherheitswache Feuerwerk |
Dedesdorf | TLF3000 und FF Dedesdorf |
31/H18 | 11.08.2018 | 11:00 | Umzugsbegleitung | Dedesdorf | Quad und FF Dedesdorf |
30/F10 |
04.08.2018 | 12:49 | Feuer Flächenbrand | Stotel Max-Planck-Straße | KdoW, TLF300,LF8 und GW-Z |
29/H17 | 03.08.2018 | 15:21 | Hilfeleistung Kuh im Graben | Holt Holter Allee | Kdow, GW-Z, TLF3000, FF Holte, FF Dedesdorf |
August | |||||
28/H16 | 30.07.2018 | 16:58 | Not Türöffnung | Stotel Fasanenstr. | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 und Rettungsdienst |
27/H15 | 28.07.2018 | 14:56 | Hilfeleistung Baum auf Auto | Albstedt Dorfstraße | KdoW,GW-Z, LF8, GW-Z, Quad, FF Albstedt, FF Hagen, FF Lehnstedt |
26/H14 | 27.07.2018 | 20:15 | Hilfeleistung Kind steckt im Schlick fest | Sandstedt Hafen | KdoW, LF8 mit Boot TLF3000, GW-Z und FF Sandstedt |
25/F09 | 27.07.2018 | 09:23 | Feuer Flächenbrand 4-6m² Entstehungsbrand | Hetthorn Hetthornerstr. | TLF3000, LF8 |
24/F08 | 22.07.2018 | 19:16 | Gewerbegebiet Loxstedt Feuer |
Loxstedt Robert-Bosch-Straße | Die gesamte Gemeindefeuerwehr Loxstedt, FFLunestedt, FFHerrstedt, FFSellstedt, DLK FFLangen und BFBremerhaven DRK Bereitschaft Verpflegung |
23/C03 | 16.07.2018 | 22:19 | CBRN ausströmende Gase | Stinstedt In der Hörne | Gefahrgutzug der Gemeinde Loxstedt |
Juli | |||||
22/F07 | 30.06.2018 | 17:34 | Feuer (brennt Hecke) | Nesse Lindenstr. | TLF3000, LF8 und FF Nesse |
21/C02 | 22.06.2018 | 21:34 | CBRN Gasgeruch im Haus | Stotel Brinkstr. | KdoW,TLF3000, LF8, GW-Z und der Gefahrgutzug der Gemeinde Loxstedt mit Funkgruppe |
20/H13 | 22.06.2018 | 15:54 | Hilfeleistung nach VU | B437 | KdoW, GW-Z, TLF3000, Quad und FF Loxstedt |
Juni | |||||
19/H12 | 28.05.2018 | 15:29 | Hilfeleistung Kuh im Graben | Holter Allee | KdoW, GW-Z, LF8, Quad,FF Holte und FF Dedesdorf |
18/F06 | 24.05.2018 | 17:10 | Feuer Flächenbrand | L135 ecke Lindenstraße | KdoW, TLF3000, LF8 |
17/H11 | 16.05.2018 | 10:29 | Hilfeleistung Kuh im Pool | Lanhausen | KdoW, GW-Z,TLF3000,FF Fleeste und FF Loxstedt |
16/H10 | 09.05.2018 | 16:26 | Hilfeleistung VU | Burgstraße Auffahrt zur BAB27 | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 und Quad |
15/H09 | 02.05.2018 | 17:40 | Hilfeleistung Tierrettung | Büttel/Neuenlande | KdoW, GW-Z, TLF3000,LF8,Boot, FF Dedesdorf, FF Büttel/Neuenlande |
Mai | |||||
14/H08 | 24.04.2018 | 21:14 | VU Eingeklemmte Person | L135 | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8, FF Hahnenknoop, FF Loxstedt, FF Dedesdorf, FF Beverstedt und ELW1 Gem. Lox |
13/F05 | 13.04.2018 | 19:53 | Zimmerbrand Essen auf dem Herd | Stotel Fasanenstr. | KdoW, TLF3000,LF8, GW-Z, FF Nesse und FF Holte |
April | |||||
12/H07 | 17.03.2018 | 16:00 | Baum auf Straße | Verlängerung Schulstraße Richtung Sportzentrum | KdoW und GW-Z |
11/H06 |
09.03.2018 | 16:41 | VU ohne Personen Schaden |
Stotel Burgstraße |
KdoW, TLF3000,LF8 und GW-Z |
10/H05 | 05.03.2018 | 19:51 | VU Auslaufende Betriebstoffe | Stotel Kreisel Nelly Sachsstraße |
KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z und Quad |
9/F04 | 04.03.2018 | 09:48 | Privater BMA | Nesse Lindenalle | KdoW, TLF3000, LF8, FF Nesse und FF Loxstedt |
März | |||||
8/F03 | 28.02.2018 | 16:06 | Brennt Aschenbecher auf Ballkon | Stotel Hetthorner Str. | KdoW, TLF3000,LF8 und GW-Z |
7/C01 | 19.02.2018 | 07:41 | CBRN Gasgeruch | Loxstedt Hohewurtstr. | Gefahrgutzug der Gemeinde Loxstedt mit GWG Bokel und DRK |
6/H04 | 14.02.2018 | 18:49 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | Kreuzung Burgstraße L135 ( B6) | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 |
5/H03 | 11.02.2018 | 12:18 | Hilfeleistung Tür Öffnen | Stotel Fasanenstr. | KdoW, GW-Z, LF8 und TLF3000 |
4/F02 | 06.02.2018 | 04:20 | Brennt LKW | Drostendamm | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Hahnenknoop und FF Schwegen |
Februar | |||||
3/H02 | 23.01.18 | 14:50 | VU Eingeklemte Person Fehlalarm | B437 | KdoW, GW-Z, FF Dedesdorf |
2/F01 | 07.01.18 | 15:59 | Meldereinlauf Wesertunnel Fehlalarm | Wesertunnel | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z |
1/H01 | 03.01.18 | 17:49 | Baum auf Straße | Hetthorn | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 |
Januar |