Einsätze 2019
Einsätze
Einsätze 2019 | |||||
Nr. | Datum | Typ | Einsatzbeschreibung | Fahrzeuge | Ort |
41 | 08.12.2019 | H/26 | Hilfeleistung Wasser im Keller | KdoW, GW-Z, TLF3000 und LF8 | Stotel Waldstraße |
40 | 02.12.2019 | H/25 | Hilfeleistung nach VU Flüssigkeit aufnehmen | LF8, GW-Z, KdoW | Stotel Burgstraße |
39 | 02.12.2019 | H/24 | Hilfeleistung Höhenrettung | GW-Z, TLF3000, LF8, FF Loxstedt, FF Bexhövede und BF Bremerhaven | Bexhövede |
Dezember | |||||
38 | 08.11.2019 | H/23 | Sicherheitswache bei einer Traditonsveranstalltung | KdoW | Stotel |
37 | 06.11.2019 | F/11 | Brennt vermutlich PKW kein Feuer | TLF3000 und LF8 | Burgstraße abfahrt BAB |
November | |||||
36 | 30.10.2019 | H/22 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung | KdoW | Stotel |
35 | 27.10.2019 | Ü/2 | Übung LKW Brand im Wesertunnel | Kdow, TLF3000, LF8, Quad, FF Dedesdorf, FF Loxstedt, FF Wiemsdorf, FF Üterlande, Führungsgruppe, und DRK | Wesertunnel in Dedesdorf |
34 | 21.10.2019 | H/21 | Verkehsunfall Person klemmt | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8, Quad, FF Ueterlande/Overwarfe und Dedesdorf | Ueterlande Raasenhamm |
33 | 12-13.10.2019 | Ü/1 | Kreisbereitschaftsübung | TLF3000, GW-Z, KFB Cux Süd |
Heidekreis |
32 | 08.10.2019 | H/20 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8 und Quad | Burgstr. Kreuzung BAB27 |
Oktober | |||||
September | |||||
31 | 30.08.2019 | H/19 | Verkehrsunfall Person klemmt | GW-Z, TLF300, LF8, KdoW, Quad und FF Loxstedt | Stotel Burgstraße Kreuzung BAB27 |
30 | 17.08.2019 | H/18 | Hilfeleistung Türöffnung | KdoW, GW-Z, TLF3000 | Stotel Fasanenstraße |
29 | 14.08.2019 | F/10 | Endstehungsbrand | KdoW, TLF3000, FF Dedesdorf, FF Wiemsdorf | B437 Dedesdorf |
28 | 10.08.2019 | H/17 | Umzugsbegleitung | Quad | Dedesdorf |
27 | 04.08.2019 | H/16 | Verkehrsunfall Person klemmt | KdoW, GW-Z, TLF3000, LF8, Quad, FF Hahnenknoop, FF Loxstedt | L135 bei Hahnenknoop |
August | |||||
26 | 31.07.2019 | H/15 | Oel auf der Lune | LF8 und Boot | Lune Alte Zigelei |
25 | 31.07.2019 | F/09 | Endstehungsbrand | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, Quad und FF Schwegen | Schwegen |
24 | 26.07.2019 | H/14 | Hilfeleistung Wasserrettung | KdoW, LF8 mit Boot | Spaden am Spadener See |
23 | 19.07.2019 | H/13 | Verkehrsunfall Person klemmt | GW-Z, TLF3000, LF8 KdoW und FF Driftsethe | Driftsethe |
22 | 14.07.2019 | H/12 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung | KdoW | Stotel |
Juli | |||||
21 | 21.06.2019 | C/02 | Gefahrguteinsatz: Gasaustritt im Wohnhaus | KdoW, LF8, TLF3000, GW-Z, Quad und der Gefahrgutzug der Gemeinde Loxstedt | Loxstedt Am Wedenberg |
20 | 14.06.2019 | H/11 | Hilfeleistung Tragehilfe |
KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, Quad und FF Holte | Stotel am See |
19 | 08.06.2019 | F/08 | Zimmerbrand |
KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, FF Nesse, FF Fleeste und FF Holte | Stotel Fasanenstr. |
18 | 07.06.2019 | H/10 | Auslaufende Betriebstoffe nach VU Roller gegen PKW |
KdoW, GW-Z, TLF3000 und Quad | Stotel Kreuzung L135 Burgstraße |
Juni | |||||
17 | 22.05.2019 | F/07 | Entstehungsbrand bei Waldarbeiten | TLF3000 und FF Hahnenknoop | Bremerstr. Hahnenknoop |
16 | 07.05.2019 | H/09 | Ein Vogel klemmte an der Sporthalle in einer Fuge fest | KdoW, GW-Z,LF8,TLF3000 und Qud | Stotel Sporthalle |
15 | 05.05.2019 | H/08 | Hilfeleistung Umzugsbegleitung Festumzug der Ev.Jugend Wesermünde | KdoW | Stotel |
14 | 04.05.2019 | F/06 | Endstehungsbrand | KdoW, TLF3000, LF8 und GW-Z | Stotel Kastanienstr. |
Mai | |||||
13 | 29.04.2019 | H/07 | Verkehrsunfall Person klemmt | GW-Z, TLF3000, KdoW, Quad und FF Dedesdorf | B437 am Tunneltrog |
12 | 23.04.2019 | F/05 | Der Wind hatte das Osterfeuervon Samstag wieder Leicht entfacht | KdoW, TLF3000 und LF8 | Parkplatz am Stoteler See |
11 | 22.04.2019 | H/06 | Personensuche im Wasser | KdoW, GW-Z, LF8 mit Boot,TLF3000 und FF Nesse | Baggerkuhle in Nesse |
April | |||||
10 | 29.03.2019 | F/04 | Unklare Rauchendwicklung | TLF3000,LF8,GW-Z, FF Nesse und FF Loxstedt | Nesse Tennisclub |
9 | 22.03.2019 | F/03 | Brennt LKW | KdoW, TLF3000, LF8, FF Nesse und FF Hahnenknoop | Gutsheide |
März | |||||
8 | 27.02.2019 | H/05 | Hilfeleistung nach VU | GW-Z, TLF3000, LF8, KdoW, Quad, FF Bexhövede und FF Loxstedt | B71 |
Februar | |||||
7 | 25.01.2019 | H/04 | Hilfeleistung Tierrettung: Hund im Eis eingebrochen | KdoW, LF8 mit Boot, GW-Z, TLF3000,Quad und die FF Nesse | Nesse Baggerkuhle |
6 | 23.01.2019 | C/01 | Gasgeruch in einer Lagerhalle | Gefahrgut Zug der Gemeinde | Loxpark Stotel DPD |
5 | 21.01.2019 | F/02 | Privater Rauchmelder | KdoW, TLF3000, LF8, GW-Z, Holte und Nesse | Stotel Ammerweg |
4 | 16.01.2019 | F/01 | BMA Senioreneinrichtung | KdoW, TLF3000, LF8 und FF Nesse | Fasanenstraße Stotel |
3 | 10.01.19 | H/03 | Hilfeleistung Baum droht auf Straße zu fallen | TLF 3000 | Stotel Burgstraße |
2 | 10.01.19 | H/02 | Hilfeleistung Tür Öffnung | KdoW, GW-Z und LF8 | Stotel Fasanenstraße |
1 | 01.01.19 | H/01 | Oel am DLRG Haus | KdoW, GW-Z, LF8 und TLF3000 | Stoteler See |
Januar |