Einsätze 2020
Einsätze
Einsätze 2020 | |||||
Nr. | Datum | Typ | Einsatzbeschreibung | Fahrzeuge | Ort |
26 | 26.12.2020 | F/13 | Unklare Rauchentwicklung | KdoW, TLF, LF, RW und FF Nesse | Stotel Karfacker |
Dezember | |||||
25 | 15.11.2020 | F/12 | Unklare Rauchentwicklung | KdoW, TLF, LF, RW | Stotel Burgstraße |
24 | 14.11.2020 | H/11 | Tragehilfe | KdoW | Stotel |
23 | 06.11.2020 | H/10 | Schwerer Verkehrsunfall | KdoW, RW, TLF, LF, Quad und FF Loxstedt | Stotel L135 |
22 | 02.11.2020 | H/9 | Hilfeleistung Türnotöffnung | RW | Stotel Fasanenstraße |
November | |||||
21 | 19.10.2020 | C/2 | ÖL auf der Lune | KdoW, LF, RW,TLF, Boot und FF Nesse | Nesse Stoteler Str. |
20 | 04.10.2020 | H/8 | Hilfeleistung Ölspur | KdoW, RW,TLF und LF | Stotel Loxpark |
19 | 01.10.2020 | H/7 | VU, 2/PKW Person klemmt | RW, TLF, KdoW, und FF Loxstedt | Bremer Straße B6 |
Oktober | |||||
18 | 23.09.2020 | F/11 | Brandmeldeanlage Senioreneinrichtung | KdoW, TLF, LF, RW und FF Nesse | Stotel Ammerweg |
17 | 19.09.2020 | F/10 | Brandeinsatz, privater Rauchmelder | KdoW, TLF, LF, RW und FF Nesse | Stotel Fasanenstraße |
September | |||||
16 | 13.08.2020 | F/9 | Brennt Kleintransporter | KdoW, TLF, LF, RW, Quad | Holte Speckjer Straße |
August | |||||
15 | 05.07.2020 | F/8 | Unklare Rauchentwicklung | KdoW, TLF, LF, RW, FF Nesse FF Loxstedt | Nesse Wulsdorferstr. |
Juli | |||||
14 | 29.06.2020 | F/7 | Unklare Rauchentwicklung | TLF, LF | Stotel Burgstraße |
13 | 21.06.2020 | H/6 | Hilfeleistung Tierrettung | KdoW, RW und LF | Stotel |
12 | 19.06.2020 | H/5 | Hilfeleistung Personensuche | KdoW, RW, LF, TLF und Quad | Stotel |
11 | 15.06.2020 | F/6 | Brennt Hecke | TLF und LF | Stotel Ammerweg |
10 | 13.06.2020 | H/4 | Tragehilfe | KdoW, RW,TLF und LF | Stotel Fasanenstraße |
Juni | |||||
9 | 21.05.2020 | H/3 | Nottüröffnung | KdoW, RW, TLF und LF | Stotel Fasanenstraße |
8 | 20.05.2020 | C/1 | Gefahrguteinsatz, Gasaustritt(Einsatzabbruch auf Anfahrt) | KdoW, LF,RW, TLF und der Gefahrgutzug | Stinstedt Schwarzer Weg |
7 | 19.05.2020 | F/5 | Brennt Schwimmbagger | TLF, LF, KdoW, Boot, RW und FF Nesse | Nesse Baggerkuhle |
6 | 09.05.2020 | F/4 | Flächenbrand | KdoW, TLF, LF, RW und FF Hahnenknoop | Hahnenknoop Alter Damm |
Mai | |||||
5 | 30.04.2020 | H/2 | Amtshilfe Polizei Türöffnung | RW | Wittstedt |
April | |||||
4 | 01.03.2020 | F/3 | Feuer im Garten | KdoW, TLF, LF,GW-Z, Quad, FF Nesse und FF Loxstetdt | Nesse Wulsdorfer Straße |
März | |||||
3 | 10.02.2020 | F/2 | Küchenbrand | KdoW, TLF,LF,GW-Z,Quad, FF Nesse, FF Hahnenknoop, FF Fleeste, FF Dedesdorf, ELW mit Führungsgruppe | Stotel Fasanenstr. |
2 | 10.02.2020 | H/1 | Baum auf Straße | TLF, GW-Z und LF | Stotel |
Februar | |||||
1 | 01.01.2020 | F/1 | Brennt Hecke | TLF | Stotel |
Januar |