2008_2
| 41-60 | |||||||
| Einsatznummer: | 60 / F36 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 22.11.2008 um 19:32 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Düring , Moorweg | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| OFW Dedesdorf: ELW mit Wärmebildkamera | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Rettungsdienst: NEF + RTW | |||||||
| Polizei | |||||||
| Beschreibung: |
Wir wurden zusammen mit der OFW Düring bei sehr winterlichen Verkehrsbedingungen zu einem Kellerbrand eines Einfamilienhauses alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der EST stand die Waschküche im Keller in Vollbrand, restliche Kellerräume waren stark verraucht, jedoch konnten sich die Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, so dass zum Erstangriff zwei AGT Trupps mit Hohlstrahlrohr eingesetzt wurden. Zeitgleich wurde das Gebäude druckbelüftet, die Besatzung des Rettungswagen versorgte unterdessen den Hauseigentümer, der im Vorfeld eigene Löschversuche mit einem Pulverlöscher unternommen hatte und verbrachten ihn in ein Bremerhavener Krankenhaus. Von den insgesamt fünf AGT Trupps wurde nach dem Ablöschen das Brandgut nach draußen befördert und die Kellerräume mit der nachalarmierten Wärmebildkamera kontrolliert. Das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen war, hatte Einrichtungsgegenstände, darunter Waschmaschine und Trockner, erfasst. Viel größerer Schaden entstand jedoch durch Hitze und Ruß. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 59 / F35 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.11.2008 um 09:16 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Düring, Lunestedter Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Polizei | |||||||
| Beschreibung: |
Wir wurden zur Unterstützung der OFW Düring zu einem Küchenbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde schnell festgestellt, dass die Küche in einem Einfamilienhaus stark verraucht war. Der erste Trupp ging sofort unter Atemschutz in den Innenangriff. Parallel wurde das Haus mittels Drucklüfter belüftet. Ursache dieses Einsatzes – ein Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. | ||||||
| Einsatznummer: | 58 / F34 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 06.11.2008 um 04:20 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Alma-Rogge-Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| GemBM Loxstedt:PKW | |||||||
| Polizei | |||||||
| Beschreibung: |
Durch das Hupen seines Fahrzeuges ist ein Besitzer in dieser Nacht auf ein Feuer in seinem PKW aufmerksam geworden. Nachdem erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher scheiterten, alarmierte er die Feuerwehr und schob geistesgegenwärtig sein Fahrzeug von einem größeren Carport weg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der EST brannte auf einem Wendehammer ein auf Gasbetrieb umgerüsteter Pick-Up in Vollbrand. Dieser wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mittels Schnellangriff und einem Rohr der CAFS Anlage vom LF 16/12 gelöscht. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 57 / H22 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.11.2008 um 18:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug KiGa Naseweis). | ||||||
| Einsatznummer: | 56 / H21 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 28.10.2008 um 18:23 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Rathaus | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: | Wir sicherten ein provisorisch aufgenommenes Dach nach einem Regenschauer mittels Planen vor weiteren Wassereinbrüchen. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 55 / F33 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 26.10.2008 um 01:59 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Heinrich-Luden-Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Aus noch ungeklärter Ursache gerieten mehrere Altpapier-Container in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten die Container in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 54 / F32 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 22.10.2008 um 11:57 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B5 | ||||||
| Einsatzort: | Stotel, am Loxpark | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: |
TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 - GW/ÖL OFW Büttel/Neuenlande: TSF OFW Dedesdorf: HLF 24/20/1 - LF 8 OFW Düring: TSF OFW Fleeste: TSF OFW Holte: TSF OFW Nesse: TSF OFW Ueterlande/Overwarfe: TSF OFW Schwegen: LF 8 OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW/Z - Krad Funkgruppe Loxstedt: ELW GemBM Loxstedt: PKW BAL Cuxhaven-Süd: PKW FTZ Schiffdorf: LKW DRK Einsatzzug: KTW - LKW Polizei und Kripo | ||||||
| Beschreibung: |
Ein Großfeuer hat zehn Ortsfeuerwehren unserer Gemeinde in Atem gehalten: Auf einem Aussiedlerhof am Loxpark brannten Heu, Strohballen und eine landwirtschaftliche Halle. Als die ersten Ortsfeuerwehren, nur wenige Minuten nach der Alarmierung, an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Dachgebälk des Gebäudes schon in hellen Flammen. Die Einsatzkräfte gingen mit einem massiven Außen- und Innerangriff gegen das Feuer vor. Zeitgleich wurde ein CAFS-Schaumeinsatz vom LF 16/12 vorbereitet und anschließend im Innenangriff eingesetzt ,was auch schlagartig Wirkung zeigte. Da das Gebäude abseits des Hydrantennetzes stand, wurde zunächst das Löschwasser aus den Tanks der Einsatzfahrzeuge eingesetzt, während weitere Kräfte zwei rund 800 Meter lange Leitungen zu mehreren Hydranten und Regenrückhaltebecken aufbauten. Ein massiver Atemschutzeinsatz war nötig da die Heu- und Strohballen stark qualmten, zum anderen lag an der Brandstelle lose aufgeschüttetes Ammoniumnitrat, das in der Landwirtschaft als Düngemittel verwendet wird. Sofort eingeleitete Messungen ergaben, dass von dem Düngemittel keine giftigen Dämpfe ausgingen. Mit Radladern und Tracktoren wurden die Ballen aus der Halle gefahren und auf einem Feld abgelöscht. Weitere Berichte und Bilder finden sie bei Nonstopnews und Bremenreporter. | ||||||
| Bilder: |
Bilder: Jan-Christian Voos | ||||||
| Einsatznummer: | 53 / F31 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 18.10.2008 um 16:48 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Grundschule | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage durch Staubentwicklung bei Umbauarbeiten im Altbau, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 52 / F30 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 17.10.2008 um 20:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Parkstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | Keine | ||||||
| Beschreibung: | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
| Einsatznummer: | 51 / H20 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 17.10.2008 um 17:45 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Neynaber Chemie | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Kreisbereitschaftsübung der Bereitschaft Cuxhaven-Süd | ||||||
| Einsatznummer: | 50 / H19 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 10.10.2008 um 19:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug der GEWELO) | ||||||
| Einsatznummer: | 49 / F29 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 29.09.2008 um 11:55 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Grundschule | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | Keine | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Unfugalarm, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 48 / F28 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 25.09.2008 um 07:52 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Schulzentrum | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | Keine | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Unfugalarm, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 47 / H18 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 14.09.2008 um 11:24 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede, Dünenfährstraße (L 143) | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| Beschreibung: | Es mussten von den Einsatzkräften nach einem eventuellen Benzin-Diebstahl auslaufende Betriebsstoffe eines PKW`s aufgenommen werden. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 46 / F27 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 10.09.2008 um 05:15 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Schulzentrum | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Fehlalarm, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 45 / F26 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 10.09.2008 um 04:25 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Schulzentrum | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Unfugalarm, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 44 / H17 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2008 um 16:51 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Freiherr vom Stein Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
| Beschreibung: | Keller lenzen nach einem technischen Defekt. | ||||||
| Einsatznummer: | 43 / H16 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 01.09.2008 um 05:07 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | L 135, AS BAB 27 >>> Bremerhaven (Bohmsiel) | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: |
SW 1000 - GW/ÖL OFW Nesse: TSF | ||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt auf einer Länge von ca. 5km. | ||||||
| Einsatznummer | 42 / F25 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 31.08.2008 um 05:43 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B4 | ||||||
| Einsatzort: | Stinstedt, Ringstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: |
TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 - GW/ÖL OFW Stinstedt: TSF OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW-Z - Krad OFW Bexhövede: LF 8 OFW Düring: TSF OFW Heerstedt: MTF - LF8/6 Funkgruppe Loxstedt: ELW GemBM Loxstedt: PKW BAL Cuxhaven-Süd: PKW FTZ Schiffdorf: LKW Rettungsdienst: RTW DRK-Einsatzzug: KTW DRK-Ortsverband: KTW Polizei + Kripo Abdecker Wasserversorgungsverband Bederkesa | ||||||
| Beschreibung: |
Erneut an einem Wochenende wurden wir und mehrere Ortsfeuerwehren auf den Plan gerufen. Alarmiert wurden wir diesen Sonntagmorgen zu einem Gebäudebrand eines landwirtschaftlichen Betriebes. Beim Eintreffen an der EST stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es wurde sofort eine Riegelstellung zu den angrenzenden Gebäuden aufgebaut und diese gehalten, dazu zehn Kühe gerettet. Zu allem Überfluss machte ein Wasserrohrbruch der Trinkwasserleitung uns zu schaffen, so dass wir auf mehrere entfernt liegende Wasserentnahmestellen zurückgreifen mussten. Nachdem die ganze Wasserversorgung aufgebaut war lagen etwa 3000m Schläuche am Boden. 140 Stroh- und Heuballen sowie mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und sechs Kälber fielen den Flammen zum Opfer. Wieder einmal wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 41 / G02 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 25.08.2008 um 20:54Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Gefahrgut | ||||||
| Einsatzort: | K 51, Hagen - Sandstedt | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
|
OFW Hagen OFW Driftsethe OFW Bramstedt OFW Lehnstedt OFW Uthlede OFW Bokel GemBM Hagen BAL Cuxhaven-Süd FTZ Schiffdorf DRK-Einsatzzug Polizei Straßenmeisterei Bergungsfirma | |||||||
| Beschreibung: |
Wir wurden zur Unterstützung der Samtgemeindefeuerwehr Hagen zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. Nach Abklärung der Lage verbrachten wir mehrere Chemikalienschutzanzüge aus Loxstedt und Stotel zur EST. An der EST war ein mit 22 Tonnen Salzsäure beladenner Tankzug in den Seitenraum gestürzt. Einen weiteren Bericht und Bilder finden sie bei Nonstopnews. | ||||||
| Bilder: |
Bilder Jan-Christian Voos | ||||||
| _______________________ | _________________________________________________________________________________ | ||||||






