2008_3
| 21-40 | |||||||
| Einsatznummer: | 40 / F24 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 08.08.2008 um 22:56 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B4 | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede, Lindenallee | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Donnern: TSF | |||||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||||
| Funkgruppe Loxstedt: ELW | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| FTZ Schiffdorf: LKW | |||||||
| Rettungsdienst: RTW | |||||||
| DRK-Einsatzzug: KTW | |||||||
| Beschreibung: |
Wieder einmal hat ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Gehöft mehrere Ortsfeuerwehren in Atem gehalten. Zwei mit Heu und Stroh beladene Anhänger die unter einer offenen Stallung abgestellt waren standen in Vollbrand. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach des Stalls übergegriffen, Funkenflug gefährdete zudem umliegende Gebäude. Einige Tiere konnten noch ins Freie getrieben werden, weitere Rinder waren hinter denFlammen eingeschlossen. Wir löschten von mehreren Seiten die brennenden Heuwagen und das Dach ab und konnten erst anschließend zu den Tieren vordringen. Gegen alle Erwartung war diesen trotz Feuer, Hitze und Rauch nichts passiert. Wieder einmal wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt Einen weiteren Bericht und Bilder finden sie bei Nonstopnews. | ||||||
| Bilder: |
Bilder: Simon Weber, Jan-Christian Voos | ||||||
| Einsatznummer: | 39 / F23 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.08.2008 um 19:31 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B3 (Alarmübung) | ||||||
| Einsatzort: | Düring, Lunestedter Straße (Therapiehof) | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||||
| GemBM Loxstedt: ELW | |||||||
| Beschreibung: | Wir unterstützten die OFW Düring und Stinstedt bei einer Alarmübung auf dem Therapiehof. Primär ergaben sich unsere Aufgaben - Menschenrettung und Brandbekämpfung. Während der Übung wurde u.a. ein Szenario eingebaut - AGT-Trupp in Not. Desweiteren konnten die Bewohner und Mitarbeiter des Hofes Eindrücke der Rettung sammeln um im Ernstfall richtig zu reagieren. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 38 / F22 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 01.08.2008 um 22:39 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B3 | ||||||
| Einsatzort: | Donnern, Dorfstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 - GW/ÖL | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Donnern: TSF | |||||||
| GemBM Loxstedt: ELW | |||||||
| Beschreibung: |
Wir wurden alarmiert zur Unterstützung der OFW Donnern zu einem größeren Strohballenbrand. Beim Eintreffen an der EST brannten ca. 60 Quader Ballen in Vollbrand. Eine umfangreiche Löschwasserversorgung wurde aufgebaut und das Feuer mit mehreren C-Rohren und einem Wasserwerfer bekämpft. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 37 / F21 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 30.07.2008 um 17:08 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B3 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Rudolf-Diesel-Straße (Gewerbepark) | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| Beschreibung: |
Ein auf einer Fläche von rund einem Hektar wütender Flächenbrand im Gewergepark hat heute Nachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Loxstedt und Düring in Atem gehalten. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Stoppelfeld – mit Rundballen drauf - in Brand geraten. Die lodernden Flammen breiteten sich im abgeernteten Bereich des Feldes rasend schnell aus. Eine weithin sichtbare Rauchwolke – sie war vom Ortskern zu sehen – wies den Feuerwehrleuten und der Polizisten den Weg zur Einsatzstelle. Mit mehreren Strahlrohren und so genannten Feuerpatschen, mit denen die Flammen ausgeschlagen werden können, brachten wir den Brand schließlich unter Kontrolle. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 36 / H15 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2008 um 12:35 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Heinrich-Luden-Str. Kreuzung Hohewurthstr. | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||||
| Einsatznummer: | 35 / F20 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 15.07.2008 um 19:05 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B3 (Alarmübung) | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Sporthalle am Schulzentrum | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Nesse: TSF | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: |
Brand einer Sporthalle nach Dachdeckerarbeiten. Beim Eintreffen an der EST und nach einer ersten Lageerkundung ergaben sich unsere Aufgaben - Menschenrettung und Brandbekämpfung. Mehrere Personen (Dummys) wurden aus dem und von dem Gebäude gerettet und die Brandbekämpfung eingeleitet. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 34 / F19 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.07.2008 um 02:08 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede, Steertmoorstr. / Im Brande | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| Beschreibung: | Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Altkleider-Container in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Container im oberen Bereich der Schüttung. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete den Container, löschte das Feuer und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt. | ||||||
| Einsatznummer: | 33 / F18 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 05.07.2008 um 06:38 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Rudolf-Diesel-Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: |
Auslösung der BMA durch einen technischen Defekt. Fehlalarm , kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 32 / H14 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.07.2008 um 22:47 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Am Wedenberg (Rathaus) | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/12 - GW-ÖL | ||||||
| Beschreibung: |
Nach anhaltenden Regenfällen rückten wir zum Rathaus aus da der Keller voll zulaufen drohte. Mehrere Regenwasserschächte pumpten wir leer und spülten einige Ablaufrohre. Somit konnte verhindert werden das Wasser in den Keller eindrang. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 31 / H13 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 02.07.2008 um 15:13 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Kolberger Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||||
| Einsatznummer: | 30 / G01 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 25.06.2008 um 19:17 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Gefahrgut | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Helmut-Neynaber-Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/12 - SW 1000 - GW-ÖL | ||||||
| GemBM Loxstedt: ELW | |||||||
| Beschreibung: |
Passanten machten uns an diesem Abend auf einen abgestellten Container im Loxstedter Gewerbegebiet aufmerksam, aus dem eine unbekannte Flüßigkeit floß. Da nicht klar war um was für eine Flüßigkeit es sich handelte und daher Gefahrgut nicht auszuschließen war, meldeten wir diesen Vorfall der FEL und erkundeten die weitere Lage. An der EST wurde zunächst weiträumig abgesperrt, die auslaufende Flüßigkeit aufgefangen und die Regenentwässerung mittels Dichtkissen abgedichtet, um ein weiteres Ausbreiten der Flüßigkeit zu verhindern. Zeitgleich rüstete sich ein Trupp unter CSA aus. Dieser brauchte aber nicht mehr tätig werden da durchgeführte Indikatoren-Tests den Verdacht, das es sich um Gefahrgut handele, nicht bestätigte. Letzte Gewissheit brachte der Eintreffende Fahrer über die Flüßigkeit. Der Container hatte 25t frischen nassen Torf geladen... | ||||||
| Einsatznummer: | 29 / F17 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 19.06.2008 um 00:33 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Schönortsfelde | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Wir wurden zu einem angeblichen Flächenbrand ins Schönortsfelde alarmiert. Beim Eintreffen an der EST war kein Flächenbrand für den Einsatz verantwortlich, lediglich Gleisbauarbeiten an der Bahnstrecke Bremerhaven - Bremen. Da es sich um rutinemäßige Arbeiten handelte mussten wir nicht tätig werden. | ||||||
| Einsatznummer: | 28 / F16 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 13.06.2008 um 16:08 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Gertrudenpark | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Unseren Einsatzkräften - die mit der Außenfassade unseres Feuerwehrhauses beschäftigen waren - wurde ein brennender Baum im Gertrudenpark gemeldet. Kurzer Hand rückten wir aus und löschten diesen mit einer Kübelspritze ab. | ||||||
| Einsatznummer: | 27 / H12 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 12.06.2008 um 19:07 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Parkstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | Keine | ||||||
| Beschreibung: | Der FEL wurde ein Wasserrohrbruch innerhalb einer Baustelle gemeldet. Da die EST direkt am Feuerwehrhaus lag konnte gleich festgestellt werden das es sich hier um Grundwasser in einer Baugrube handelte. Seitens des Straßenbaubetriebes wurde schon eine Pumpe betrieben so das wir nicht mehr tätig werden mussten. | ||||||
| Einsatznummer: | 26 / H11 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 08.06.2008 um 11:52 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Schützenumzug des Schützenvereins Loxstedt) | ||||||
| Einsatznummer: | 25 / F15 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 08.06.2008 um 00:54 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Nesse , Baggerkuhle | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| OFW Nesse: TSF | |||||||
| Beschreibung: |
Ein Lagerfeuer größeren Ausmasses war der Grund dieses nächtlichen Einsatzes. Jugendliche zelteten in einer Baggerkuhle und entzündeten herumliegendes, zusammengetragenes Holz. Beim Eintreffen an der EST schaufelten die Jugendlichen gerade Sand auf die Feuerstätte so das diese erlosch. Unsere Aufgabe beschränkte sich auf das Aufnehmen der Personalien und das Aussprechen einer Verwarnung in Verbindung mit der Polizei. | ||||||
| Einsatznummer: | 24 / F14 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.06.2008 um 11:48 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede , Lindenallee | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Dedesdorf: ELW mit WBK | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: | Zusammen mit der OFW Bexhövede wurden wir zu einem Gebäudebrand im Ortskern Bexhövede alarmiert. Beim Eintreffen an der EST brannte eine Zwischenwand und Unrat eines Getränkemarktes . Die Verkleidung der Holzwand wurde entfernt und der Brand mit einem C-Rohr abgelöscht. Um sicher zu gehen das sich das Feuer nicht in der Zwischendeck zum Nachbargebäude ausgedehnt hatte kam wieder eine Wärmebildkamera (WBK) zum Einsatz. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 23 / F13 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 05.06.2008 um 18:10 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Nordfelde - Halgen | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: | Eine mächtige Rauchwolke die zur Sichtbehinderung auf der an Loxstedt vorbeiführenden Autobahn 27 führte wurde der FEL in Cuxhaven gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der EST eintrafen brannte ein Unterstand für Schweine auf einer Weide. Mittels Schnellangriff des TLF 16/25 konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – die Polizei ermittelt. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 22 / F12 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.06.2008 um 17:35 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Bahnhofstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Dedesdorf: ELW mit WBK | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: |
Nach kurzem aber heftigen Gewitter wurden wir zusammen mit der OFW Bexhövede zu einem Gebäudebrand - nach Blitzeinschlag - eines Geschäftshauses alarmiert. Beim Eintreffen an der EST zeigte der Giebel des Gebäudes größeren Schaden, aufgrund dessen ging sofort ein Atemschutztrupp in das Dachgeschoss vor, konnte aber glücklicherweise kein Feuer ausmachen, was später durch den Einsatz einer Wärmebildkamera (WBK) bestätigt wurde. Einen weiteren Bericht und Bilder finden sie bei Nonstopnews. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 21 / F11 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 29.05.2008 um 00:02 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B5 | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede, Nückel | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 -SW 1000 - GW/ÖL | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Donnern: TSF | |||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||||
| Funkgruppe Loxstedt: ELW | |||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| FTZ Schiffdorf: LKW | |||||||
| DRK OV-Loxstedt: KTW | |||||||
| Rettungsdienst: RTW | |||||||
| Beschreibung: |
Ein ausgedehnter Gebäudebrand eines Wirtschaftsgebäudes forderte in der Nacht den Einsatz von mehreren Ortsfeuerwehren unserer Gemeindefeuerwehr. Über 100 Feuerwehrleuten gelang es, die Nachbargebäude zu halten und mehrere Zuchtkühe aus dem in Vollbrand stehenden Gebäude zu retten. Erschwert durch die geographische Lage des Zuchtbetriebes galt es eine umfangreiche Wasserversorgung über mehrere Kilometer aufzubauen. Trotz eines massiven Löschangriffes konnte der Totalverlust des Gebäudes nicht mehr verhindert werden, worauf Maschinen, Geräte und ein Futterlager ein Raub der Flammen wurde. Dieser Einsatz zeigte, wie wichtig ein gutes Zusammenspiel der Ortsfeuerwehren untereinander ist. Ein großer Dank gilt dem DRK OV-Loxstedt für die Verpflegung an der Einsatzstelle. Einen weiteren Bericht und Bilder finden sie bei Nonstopnews. | ||||||
| Bilder: |
weitere Bilder folgen ... | ||||||










