2008_4
| 1-20 | |||||||
| Einsatznummer: | 20 / F10 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 25.05.2008 um 04:29 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Claus-Gieschen-Str. und Heinrich-Luden-Str. | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 - GW/ÖL | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW/Z | |||||||
| GemBM Loxstedt: ELW | |||||||
| Rettungsdienst: RTW | |||||||
| Beschreibung: | Vermutliche Brandstiftung war der Grund für diesen nächtlichen Einsatz dreier Ortsfeuerwehrenzu einem Gebäudebrand in die "Claus-Gieschen-Straße". Beim Eintreffen an der EST stellte sich heraus, dass es zeitgleich auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben an und unter den Stallungen brannte. Unbekannte steckten je einen Rundballen in Brand. Durch umsichtiges Handeln und den schnellen Einsatz der Schnellangriffseinrichtungen von TLF und LF konnte sehr großer Schaden von den Stallungen und Scheuen abgewandt werden, so dass Pferde und Kühe in ihren Stallungen verbleiben konnten. | ||||||
| Einsatznummer: | 19 / F09 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 23.05.2008 um 14:01 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Grundschule | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: |
Auslösung der BMA durch einen technischen Defekt. Fehlalarm , kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 18 / H10 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 12.05.2008 um 12:31 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Memelerstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
| Beschreibung: |
An diesem Pfingsmontag rückten wir zu einem vollgelaufenen Keller aus. Beim Eintreffen an der EST fanden wir einen ca. 70m² großen Keller vor, der durch einen defektca. 15 cm voll Wasser gelaufen war. Mittels Tauchpumpe und eines Permanentsaugers lenzten wir die Kellerräume. | ||||||
| Einsatznummer: | 17 / F08 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.05.2008 um 17:02 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven , Loxstedt >>> Düring | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | keine | ||||||
| Beschreibung: | Wieder galt es einen Flächenbrand am Bahnkörper der Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven zu löschen. Ca. 2km von der vorherigen Einsatzstelle konnte das Feuer mit einem Wasserlöscher wiederum schnell gelöscht werden. | ||||||
| Einsatznummer: | 16 / F07 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.05.2008 um 14:19 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||
| Einsatzort: | Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven , Loxstedt >>> Hohewurth | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - SW 1000 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | GemBM Loxstedt: PKW | ||||||
| Beschreibung: | Wir wurden zu einem Flächenbrand am Bahnkörper der Hohewurthstraße alarmiert. Mittels Feuerpatschen und zwei C-Rohren konnte schnell Feuer aus gemeldet werden. | ||||||
| Einsatznummer: | 15 / F06 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 30.04.2008 um 23:16 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Düring , Lunestedter Straße Ecke Stinstedter Weg | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - SW 1000 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | OFW Düring: TSF | ||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: | Während unserer traditionellen Maibaumveranstaltung wurden wir zusammen mit der OFW Düring zu einem Feuer nicht feststehenden Ausmaßes alarmiert. Beim Eintreffen an der EST fanden wir in einer Waldschonung ein Lagerfeuer vor. Da keine Personen anzutrafen waren, löschten wir dieses mittels Wasserlöscher des TLF 16/25 ab. | ||||||
| Einsatznummer: | 14 / F05 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 16.03.2008 um 03:02 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Nesse , Alte Ziegelei | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - SW 1000 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | OFW Nesse: TSF | ||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||
| Beschreibung: |
In dieser Nacht meldeten Autofahrer der FEL ein angebliches Feuer in einem Naherholungsgebiet an der Lune. Als die eingesetzten Kräfte der Ortsfeuerwehren Nesse und Loxstedt an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass ein normal betriebener Ofen unter einem Unterstand für die irrtürmliche Alarmierung der Kräfte verantwortlich war. So brauchte die Feuerwehr nicht tätig werden und rückten wieder ein. | ||||||
| Einsatznummer: | 13 / H09 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 10.03.2008 um 07:07 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Kirchenstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Nottüröffnung für den Rettungsdienst. | ||||||
| Einsatznummer: | 12 / H08 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.03.2008 um 15:10 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Hohewurthstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Amtshilfe für die Bediensteten der Zentralen Pumpstation der Gemeinde Loxstedt bei einer verstopften Abwasserdruckleitung. | ||||||
| Einsatznummer: | 11 / H07 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 01.03.2008 um 16:01 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Parkstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Der zweite Einsatz des heutigen Tages führte uns zu einem großen Geschäfts- und Wohnhaus. Dort wurde unsere Unterstützung durch den Hausverwalter angefordert, da sich in ca. 16m Höhe Dachplatten lösten. Gesichert durch eine Absturzsicherung und in Verbindung mit einer Dachdeckerfirma konnten die losen Platten abgenommen werden. | ||||||
| Einsatznummer: | 10 / H06 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 01.03.2008 um 12:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Sandweg | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | GemBM Loxstedt: PKW | ||||||
| Beschreibung: | Orkantief EMMA hinterließ auch in Loxstedt seine Spuren. So rückten wir zu einer entwurzelten Birke aus, die auf einem PKW lag. Glück im Unglück hatten der Fahrer und seine Beifahrerin des PKW`s. Sie stellten das Fahrzeug erst zwei Minuten vorher ab, bevor der Baum auf das Fahrzeug krachte. Wir zerkleinerten den Baum und legten ihn im Vorgarten ab. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 09 / H05 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 26.02.2008 um 17:34 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Bahnhofstr. >>> Düringerstr. | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | GW / ÖL | ||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||||
| Einsatznummer: | 08 / H04 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.02.2008 um 08:49 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Robert-Bosch-Str. | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | GemBM Loxstedt: PKW | ||||||
| Beschreibung: | Wir wurden zu einer Personenrettung aus einem LKW in den Gewerbepark am Wedenberg alarmiert. Beim Eintreffen an der EST war der Rettungsdienst schon vor Ort und die vermeintlich verschlossenen Türen des Führerhauses geöffnet, nachdem der Rettungsdienst den Fahrer nach einem Schlaganfall (Apoplex) stabilisiert und transportfähig hatte, unterstützten wir beim Transport des Fahrers aus dem Führerhaus in den RTW. | ||||||
| Einsatznummer: | 07 / F04 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.02.2008 um 03:50 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Parkstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Wir wurden alarmiert zu einer unklaren Feuermeldung. Beim Eintreffen an der EST brannte ein Papiercontainer in unmittelbarer Nähe zu einem großen Geschäfts- und Wohnhaus in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp, mit dem S-Rohr des TLF, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 06 / F03 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.02.2008 um 13:13 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Schulzentrum | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Unfugalarm, kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 05 / H03 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 28.01.2008 um 19:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Hohewurth | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: | Parkplatzeinweisung JHV JF LK Cux. | ||||||
| Einsatznummer: | 03 + 04 / H01+02 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 27.01.2008 um 11:17 Uhr + 13:24 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Bahnhofstraße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | 2x LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: |
An diesem Sonntag rückten wir nach einem zweitägigen anhaltendem Sturm zu zwei Hilfeleistungen in unsere Hauptverkehrsstraße aus. Dort galt es Wahlplakate (ca. 3x4 m) größerer Parteien zu sichern, die durch Windböen zerstört worden waren. War es am Vormittag nur ein Plakat, forderten am frühen Nachmittag nochmals zwei dieser gleichgroßen Plakate und div. kleinere an den Straßenlampen befestigten Plakate die Einsatzkräfte. Die Plakate wurden von uns gesichert bzw. eingesammelt. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 02 / F02 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 20.01.2008 um 10:41 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Rudolf-Diesel-Straße | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 - SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Auslösung der BMA durch einen technischen Defekt. Fehlalarm , kein Feuer | ||||||
| Einsatznummer: | 01 / F01 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 13.01.2008 um 17:43 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Nordfelde - Halgen | ||||||
| eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| zusätzliche Kräfte: | GemBM Loxstedt: PKW | ||||||
| Beschreibung: |
Der erste Einsatz dieses Jahres führte uns zu einem angeblichen Feuer in einem Baum der Feldmark des Nordfeldes. An der EST angekommen stellte sich aber schnell heraus, dass auf einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zu ca. 80 Rundballen Reifen brannten. Diese wurden mittels S-Rohr des TLF abgelöscht und somit ein Schaden an den Rundballen vermieden. Währe diese Meldung in der Einsatzleitstelle etwas später eingegangen, hätten wir alsOrtsfeuerwehr ein abendfüllendes Programm gehabt. | ||||||
















