2009
| 41 - 59 | |||||
| Einsatznummer: | 59 / H32 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 28.12.2009 um 20:14 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Nesse, Lindenstraße | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 | ||||
| OFW Nesse: TSF | |||||
| Rettungsdienst: RTW | |||||
| Polizei | |||||
| EWE Notdienst | |||||
| Beschreibung: | Der Bewohner eines Einfamilienhauses meldete der FEL Gasgeruch im Haus. Von zwei Trupps unter Pressluftatmern wurde der Gashaupthahn abgeschiebert, das Haus quergelüftet und anschließend frei gemessen. Der EWE Notdienst kümmerte sich im Anschluß um das weitere Vorgehen. | ||||
| Einsatznummer: | 58 / H31 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 19.12.2009 um 13:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | GW/ÖL | ||||
| OFW Bexhövede: LF 10/10 | |||||
| OFW Stotel | |||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||
| Einsatznummer: | 57 / H30 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 12.12.2009 um 11:07 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Gewerbepark >>> Bahnhofstraße | ||||
| eingesetzte Kräfte: | SW 1000 - GW/ÖL | ||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) auf einer Länge von ca. 3 km beseitigt. | ||||
| Einsatznummer: | 56 / H29 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 11.12.2009 um 14:08 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Düring, Lunestedter Straße | ||||
| eingesetzte Kräfte: | GW/ÖL | ||||
| OFW Düring: MTF - TSF | |||||
| Polizei | |||||
| Beschreibung: | Unterstützung der Ortsfeuerwehr Düring mit Ölbindemittel bei einer Ölspur. | ||||
| Einsatznummer: | 55 / F21 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 28.11.2009 um 22:07 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Feuer BMA | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Am Wedenberg | ||||
| eingesetzte Kräfte: | LF 16/12 CAFS - SW 1000 | ||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage im Rathaus. Kein Feuer, Fehlalarm. | ||||
| Einsatznummer: | 54 / H28 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 11.11.2009 um 18:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | SW 1000 | ||||
| Beschreibung: | Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug kath. Kirche) |
||||
| Einsatznummer: | 53 / H27 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 06.11.2009 um 17:32 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Hohewurth | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - GW/ÖL | ||||
| Polizei | |||||
| Beschreibung: | Illegal entsorgte ölartige Flüssigkeit nahe des Hohewurther Sees aufgenommen und der Entsorgung zugeführt. | ||||
| Einsatznummer: | 52 / H26 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 30.10.2009 um 21:59 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Memeler Straße | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - GW/ÖL | ||||
| Beschreibung: | Unser Ortsvorsteher meldete eine auf der Fahrbahn liegende Baustellentoilette. Da diese Toilettenkabinen mit einer gewissen Chemikalie gefüllt sind und schon ein Teil ausgelaufen war, nahmen wir diese auf und führten sie der Entsorgung zu. | ||||
| Einsatznummer: | 51 / H25 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 29.10.2009 um 18:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | SW 1000 | ||||
| Beschreibung: | Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug Kindergarten Naseweis) |
||||
| Einsatznummer: | 50 / A04 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 24.10.2009 ab 08:30 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Alarmübung Kreisbereitschaft | ||||
| Einsatzort: | Hagen, Harmonie | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 | ||||
| Kreisbereitschaft Cuxhaven-Süd | |||||
| Beschreibung: | Einsatzübung der Kreisbereitschaft des Brandschutzabschnittes Cuxhaven Süd auf einem altem Ziegeleigelände. | ||||
| Einsatznummer: | 49 / H24 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 18.10.2009 ab 09:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Kreissportplatz | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - SW 1000 | ||||
| OFW Düring: MTF - TSF | |||||
| OFW Nesse: TSF | |||||
| Beschreibung: | Absicherung des ersten Loxstedter Volkslaufes rund um den Loxstedter Kreissportplatz. | ||||
| Einsatznummer: | 48 / H23 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 12.10.2009 um 13:57 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Düring , Hohe-Lieth-Weg | ||||
| eingesetzte Kräfte: | GW-ÖL | ||||
| OFW Düring: TSF | |||||
| Beschreibung: | Unterstützung der Ortsfeuerwehr Düring mit Ölbindemittel nach einem Hydraulikölschlauchplatzer an einem Tiertransporter bei einer ortsansässigen Schlachterei. | ||||
| Einsatznummer: | 47 / H22 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.10.2009 um 19:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | SW 1000 | ||||
| Beschreibung: | Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug GEWELO) |
||||
| Einsatznummer: | 46 / H21 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.10.2009 um 17:23 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | L143 Nesse >>> Loxstedt >>> Bexhövede >>> Donnern >>> B71 Heerstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - SW 1000 - GW/ÖL | ||||
| OFW Stotel: LF 8 - GW/Z | |||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||
| OFW Donnern: TSF | |||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||
| Polizei | |||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) auf einer Länge von ca. 15 km beseitigt. | ||||
| Einsatznummer: | 45 / H20 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 01.10.2009 um 19:30 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| eingesetzte Kräfte: | SW 1000 | ||||
| Beschreibung: | Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug Grundschule Loxstedt) |
||||
| Einsatznummer: | 44 / H19 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 30.09.2009 um 16:21 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung VU | ||||
| Einsatzort: | Hohewurth, K 56 | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS | ||||
| Rettungsdienst: NEF - 2 RTW | |||||
| Polizei | |||||
| Bergungsunternehmen 2x | |||||
| Beschreibung: | Am diesem Nachmittag wurden wir zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 56 im Ortsteil Hohewurth gerufen. Nach Polizeiangaben war hier ein Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich von seiner Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidiert. Die Fahrzeuge verloren infolge des Unfalls Betriebsstoffe, die die eingesetzten Kräfte mittels Auffangmulde und Bindemittel auffingen und der Entsorgung zuführten. Weiterhin unterstützten wir bei der Absicherung der Einsatzstelle. |
||||
| Bilder: |
|
||||
| Einsatznummer: | 43 / H18 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.09.2009 ab 06:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Schulzentrum | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS- SW 1000 - GW/ÖL | ||||
| Beschreibung: | Parkplatzeinweisung und Unterstützung der Leistungsspangenabnahme der Bezirksjugendfeuerwehr | ||||
| Einsatznummer: | 42 / F20 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 02.09.2009 um 17:23 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||
| Einsatzort: | Stinstedt, Alter Heerweg | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS- SW 1000 | ||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||
| stellv. GemBM Loxstedt: PKW | |||||
| Polizei | |||||
| Beschreibung: | Zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Stinstedt rückten wir an diesem späten Nachmittag zu einem Schuppenbrand in den Alten Heerweg aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein größerer Gartenschuppen bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens beider Ortsfeuerwehren brannte der Gartenschuppen, der Heimat von sieben Bienenvölkern war, komplett nieder. |
||||
| Bilder: |
|
||||
| Einsatznummer: | 41 / A03 | ||||
| Datum/Uhrzeit: | 17.08.2009 um 18:25 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Alarmübung | ||||
| Einsatzort: | Düring, Stinstedter Weg | ||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 | ||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||
| OFW Düring: TSF | |||||
| OFW Nesse: TSF | |||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||
| Funkgruppe Loxstedt: ELW | |||||
| Beschreibung: | Erste Zugübung des dritten Zuges, von dem in Arbeit befindlichen Zugsystem der Gemeindefeuerwehr Loxstedt, an einem landwirtschaftlichen Gebäude. | ||||
| Bilder: |
|
||||
| _______________________ | ___________________________________________________________________________________________________________ | ||||






