2010
| Einsätze 21 - aktuell | |||||||||
| Einsatznummer: | 34 / F15 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 06.06.2010 um 18:04 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B3) | ||||||||
| Einsatzort: | Stinstedt | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 - GW/ÖL OFW Stinstedt: TSF Polizei |
||||||||
| Beschreibung: | Ein etwa 6000 m² großes Weizenfeld ist aufgrund eines technischen Defektes eines Mähdreschers abgebrannt. Das Feuer auf dem sehr abgelegenden Feld wurde nach einer aufwendigen Wasserversorgung mit 4 C-Rohren und Feuerpatschen bekämpft. |
||||||||
|
|||||||||
| Einsatznummer: | 33 / H18 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 um 00:23 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Heinrich-Luden-Straße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/26 - SW 1000 - GW/ÖL | ||||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||||||
| Einsatznummer: | 32 / F14 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.08.2010 um 18:57 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (BMA) | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Helmut-Neynaber-Straße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/26 - LF 16/12 CAFS OFW Bexhövede: LF 10/10 |
||||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage der RWG. Kein Feuer, Fehlalarm. | ||||||||
| Einsatznummer: | 31 / H17 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 21.07.2010 um 13:17 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | B71 (Höhe Hohewurth) | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 - GW/ÖL GemBM Loxstedt: PKW Polizei Straßenmeisterei Reinigungsfirma |
||||||||
| Beschreibung: | Eine selbst fahrende Erntemaschine gab Anlas zum heutigen Einsatz auf der Bundesstraße 71. Durch einen defekten Hydraulikschlauch einer Antriebseinheit der Maschine lief eine größere Menge Öl während der Fahrt auf die Fahrbahn. Somit verwandelte sich die Fahrbahn in eine Rutschbahn wie man sie nur von den Wintermonaten kennt. Nur durch das umsichtige handeln des Maschinenführer, der die Maschine von der Bundesstraße in eine Seitenstraße lenkte, konnten Folgeunfälle vermieden werden. Beim Eintreffen an der EST wurde als erstes die Schadenstelle großflächig gesichert um anschließend das Öl mit Bindemittel zu binden. Die Endreinigung der Fahrbahn übernahm dann die Straßenmeisterei mit geeignetem Gerät. |
||||||||
| Einsatznummer: | 30 / F13 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 17.07.2010 um 21:51 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B3) | ||||||||
| Einsatzort: | Düring, Stinstedter Weg | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 - GW/ÖL OFW Bexhövede: LF 10/10 OFW Düring: TSF - MTF OFW Lunestedt: TLF 8 OFW Nesse: TSF OFW Stinstedt: TSF OFW Stotel: TLF 8 ELW Gruppe: ELW mit WBK stellv. GemBM Loxstedt stellv. BAL Cux-Süd DRK Ortsverein Loxstedt DRK Bereitschaft: RTW Polizei und Kripo Abbruchunternehmen EWE Notdienst |
||||||||
| Beschreibung: | Ein Großbrand beschäftigte in der Samstagnacht mehrere Ortsfeuerwehren unserer Einheitsgemeinde. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits das Wohn- und Stallgebäude eines leer stehenden Hofes in Vollbrand. Eine aufwendige Wasserversorgung über lange Wege wurde aufgebaut wobei die Wassermenge bei weitem nicht ausreichte. Somit wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge alarmiert um einen Pendelverkehr aufzubauen, da der Teich hinter dem Gebäude durch die lange Trockenzeit kein Wasser mehr führte. Mit der so aufgebauten Wasserversorgung wurde ein massiver Außenangriff vorgetragen der schnell Wirkung zeigte. |
||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 29 / H16 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 12.07.2010 um 16:20 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Zur Siedewurth | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS | ||||||||
| Beschreibung: | Die Kaltfront des Tiefs "NORINA" sorgt auch in Loxstedt für Arbeit. So rückten wir zu einem auf der Fahrbahn liegenden Baum aus, zersägten diesen und legten ihn im Seitenraum ab. |
||||||||
| Einsatznummer: | 28 / F12 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 10.07.2010 um 19:04 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B2) | ||||||||
| Einsatzort: | Düring, Goethe Str. | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 - GW/ÖL OFW Düring: TSF - MTF OFW Dedesdorf: ELW mit WBK GemBM Loxstedt: PKW Rettungsdienst: RTW Polizei |
||||||||
| Beschreibung: | Ein Hauswasserwerk eines Einfamilienhauses geriet im Keller in Brand, wodurch ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstand. Unter Atemschutz konnte das Feuer durch vier eingesetzte Atemschutztrupps rasch gelöscht und das Hauswasserwerk ins Freie befördert werden. Zeitgleich wurde das Gebäude mittels Drucklüfter "rauchfrei" gemacht. Im Anschluss kontrollierten wir mit der Wärmebildkamera die Räume, um letzte Glutnester auszuschließen. |
||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 27 / H15 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 06.07.2010 um 05:29 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung (VU) | ||||||||
| Einsatzort: | Bexhövede, B71 | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | GW/ÖL OFW Bexhövede: LF 10/10 Polizei Untere Wasserbehörde Bergungsunternehmen |
||||||||
| Beschreibung: | Ein LKW Fahrer geriet auf der B71 mit seinem Fahrzeug in den Seitenraum und stürzten auf die Seite in einen Graben. Bedingt hierdurch liefen Betriebsstoffe der Zugmaschine aus. Wir wurden alarmiert um mit Bindemittel zu unterstützen. Die Flüssigkeiten wurden aufgefangen und der Entsorgung zugeführt. |
||||||||
| Einsatznummer: | 26 / F11 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.07.2010 um 01:34 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B1) | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Zum alten Sportplatz | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS | ||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Zum dritten mal wurden wir innerhalb von 12 Stunden bei sehr sommerlichen Temperaturen alarmiert. Dieses mal hieß es – unklare Rauchentwicklung im Bereich Bahnhofstr. – Keilstr. (Ortskern). Wir rückten aus und suchten mit der Polizei im genanten Bereich nach der Ursache. Nach einiger Zeit und intensiver Suche wurden zwei Altkleidercontainer ausgemacht mit starker Rauchentwicklung. Wir öffneten, mit hyd. Rettungsgerät des LF 16/12 CAFS, die Container und ein Trupp unter Atemschutz löschte diese mit dem S-Rohr des TLF 16/25 ab. |
||||||||
| Einsatznummer: | 25 / H14 | ||||||||
| Datum / Uhrzeit: | 02.07.2010 um 16:31 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Heinrich-Luden-Str. | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS | ||||||||
| Rettungsdienst: NEF - RTW | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Nottüröffnung, Person hinter verschlossener Tür | ||||||||
| Einsatznummer: | 24 / F10 | ||||||||
| Datum / Uhrzeit: | 02.07.2010 um 13:31 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B2) | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Robert-Bosch-Str. | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 mit SWW - LF 16/12 CAFS - SW 1000 | ||||||||
| OFW Bexhövede: LF 10/10 | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Aus noch unbekannter Ursache geriet die Großpapier-Ballenpresse eines Entsorgungsunternehmens in Brand. Beim Eintreffen an der EST war eine starke Rauchentwicklung im oberen Bereich der Presse auszumachen und die Mitarbeiter hatten bereits ein Strahlrohr vorgenommen. Mittels einem C-Rohr und Atemschutztrupps konnte das Feuer rasch eingedämmt und letztendlich gelöscht werden. Die Presse wurde entleert und die restlichen Glutnester abgelöscht. Aufgrund der Außentemperatur von 35°C gestaltete sich dieser Einsatz sehr schweißtreibend. |
||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 23 / F09 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 17.06.2010 um 14:32 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B3) | ||||||||
| Einsatzort: | Stotel, Sandberg | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - SW 1000 OFW Düring: MTF OFW Hahnenknoop: TSF OFW Nesse: TSF OFW Schwegen: LF 8 OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW/Z - Krad ELW Gruppe: ELW GemBM Loxstedt: PKW stellv. BAL CUX-Süd: PKW FTZ Schiffdorf: LKW Polizei (u.a. mit Hubschrauber) |
||||||||
| Beschreibung: | Eine riesige Rauchsäule lies an diesem Nachmittag nichts Gutes erahnen und nur durch massiven Personaleinsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Am Rande des Naturschutzgebietes „Stoteler Moor“ war es nahe der Siedlung Stotel – Sandberg zu einem Flächenbrand gekommen, der sich in Richtung des sensiblen Naturschutzgebietes ausbreitete. Nur durch einen riesigen Kraftakt der Einsatzkräfte konnte das Feuer auf eine Fläche von rund 2000m² beschränkt werden und ein Übergreifen auf andere Flächen verhindert werden. Zur Unterstützung war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz, um die Einsatzkräfte aus der Luft zu führen, um ein Gesamtbild des Ausmaßes zu bekommen und die Behinderung der in der Nähe verlaufenden BAB 27 zu beurteilen. |
||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 22 / H13 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.06.2010 um 18:45 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Hohewurth | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 | ||||||||
| Beschreibung: | Parkplatzeinweisung Verbandsversammlung WEM | ||||||||
| Einsatznummer: | 21 / F08 | ||||||||
| Datum / Uhrzeit: | 18.05.2010 um 18:10 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer (B2) | ||||||||
| Einsatzort: | Düring, Moorweg | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 CAFS - SW 1000 OFW Düring: TSF - MTF GemBM Loxstedt: ELW mit WBK Polizei |
||||||||
| Beschreibung: | Bei Reinigungsarbeiten an der Heizungsanlage eines Einfamilienhauses geriet ein Eimer mit Putzlappen in Brand. Dabei schlugen die Flammen auch auf die Isolierung der Versorgungsleitungen über, wodurch ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstand. Unter Atemschutz konnte das Feuer durch drei eingesetzte Atemschutztrupps rasch gelöscht werden. Zeitgleich wurde das Gebäude mittels Drucklüfter "rauchfrei" gemacht. Im Anschluss kontrollierten wir mit der Wärmebildkamera die Räume, um letzte Glutnester auszuschließen. |
||||||||
| _______________________ | ___________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||






