2005
| Einsätze 59-79 |
| Einsatznummer: | 79 |
| Datum / Uhrzeit: | 23.12.2005 um 04:14 Uhr |
| Einsatzart: | Containerbrand |
| Einsatzort: | Loxstedt , Jahnstraße |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 |
| Beschreibung: | Wir wurden zu einem Containerbrand alarmiert. Beim Eintreffen an der EST brannte ein Altpapiercontainer der Grundschule auf der Straßenmitte in Vollbrand. Mittels des S-Rohr des TLF`s löschten wir diesen ab und reinigten die Fahrbahn, was sich aber sehr schwierig gestaltete, da der Kunststoff des Containers bedingt durch die enorme Hitzeentwicklung, mit der Fahrbahndecke verschmolz. |
| Einsatznummer: | 78 |
| Datum / Uhrzeit: | 21.12.2005 um 06:07 Uhr |
| Einsatzart: | BMA Entsorgungsfirma |
| Einsatzort: | Loxstedt , Robert-Bosch-Straße |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 |
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Robert-Bosch-Straße Auslösung der BMA einer Entsorgungsfirma. Kein Feuer , Fehlalarm |
| Einsatznummer: | 71-77 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.12.2005 ab 10:37 Uhr |
| Einsatzart: | Baum auf Straße |
| Einsatzort: | Loxstedt , B71 / Dühnenfährstraße / Hohewurthstraße |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - SW 1000 |
| Beschreibung: |
An diesem morgen mußten wirzu insgesamt 7 Einsätzen ausrücken. Durch einen Sturm entwurzelten zahlreiche Bäume. So mußten wir 9 Bäume beseitigen, die auf der Straße lagen. Diese Bäume wurden zersägt und im Seitenraum abgelegt. Außerdem wurden Äste von der Fahrbahn beseitigt. |
| Einsatznummer: | 70 |
| Datum / Uhrzeit: | 11.12.2005 um 12:47 Uhr |
| Einsatzart: | Gebäudebrand |
| Einsatzort: | Wiemsdorf , Minneörter Straße |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 - SW 1000 |
| OFW Dedesdorf: HLF 24/20/1 - LF 8 | |
| OFW Ueterlande/Overwarfe: TSF | |
| OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW-Z | |
| OFW Büttel/Neuenlande: TSF | |
| OFW Wiemsdorf: TSF | |
| OFW Schwegen: LF 8 | |
| OFW Holte: TSF | |
| FTZ Schiffdorf: LKW | |
| ELW Gruppe Gem. Loxstedt | |
| Beschreibung: |
Wir wurden alarmiert zu einem Gebäudebrand in Wiemsdorf. Bei unserem Eintreffen an der EST stand eine größere Stallung bereits in Vollbrand. Durch einen massiven Löschangriff konnten die ca.150 Einsatzkräfte aus 8 Ortswehren allerdings ein Übergreifen der Flammen auf zahlreiche nahe liegende Reetdachgebäude verhindern. Die Stallung brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Das LF 16/12 Loxstedt verblieb mit einer vollbesetzten Gruppe am Standort, um den Brandschutz in der restlichen Gemeinde sicher zu stellen. Einen weiteren Bericht und Bilder finden sie bei NonstopNews. |
| Einsatznummer: | 69 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.12.2005 um 07:56 Uhr |
| Einsatzart: | BMA Schulzentrum |
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Straße |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Schulzentrum Auslösung der BMA. Fehlalarm , kein Feuer |
| Einsatznummer: | 68 |
| Datum / Uhrzeit: | 01.12.2005 um 12:15 Uhr |
| Einsatzart: | Komposthaufenbrand |
| Einsatzort: | Nesse , Georgstraße |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 |
| OFW Nesse: TSF | |
| Beschreibung: |
Feuer: Nesse , Georgstraße Wir wurden zusammen mit der OFW Nesse zu einem Containerbrand alarmiert. Bei Eintreffen an der EST brannte lediglich ein Komposthaufen, der unser Eingreifen aber nicht mehr erforderlich machte. |
| Einsatznummer: | 67 |
| Datum / Uhrzeit: | 30.11.2005 um 18:16 Uhr |
| Einsatzart: | Einsatzübung |
| Einsatzort: | Nesse , Im Tweyad |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 |
| OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW-Z | |
| OFW Fleeste: TSF | |
| OFW Nesse: TSF | |
| OFW Düring: TSF | |
| Beschreibung: |
Feuer: Nesse , Im Tweyad Einsatzübung der Gemeindefeuerwehr Loxstedt in der Gewürzmühle Nesse. |
| Einsatznummer: | 66 |
| Datum / Uhrzeit: | 25.11.2005 um 08:31 Uhr |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Einsatzort: | Loxstedt , B71 - Hohewurthstraße - Mushardstraße |
| Fahrzeuge: | ELW - SW 1000 - GW-ÖL |
| Beschreibung: | Alarmiert wurden wirzu einer Ölspur, die sich von der B71 aus über die Hohewurthstraße bis in den Ortskern zog. Wir streuten die Ölspur ab und reinigten die Fahrbahn. |
| Einsatznummer: | 65 |
| Datum / Uhrzeit: | 14.11.2005 um 17:22 Uhr |
| Einsatzart: | BMA Schulzentrum |
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Straße |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Schulzentrum Auslösung der BMA. Fehlalarm , kein Feuer |
| Einsatznummer: | 64 |
| Datum / Uhrzeit: | 13.11.2005 um 22:18 Uhr |
| Einsatzart: | BMA Schulzentrum |
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Straße |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Schulzentrum Auslösung der BMA. Fehlalarm , kein Feuer |
| Einsatznummer: | 63 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.11.2005 um 18:08 Uhr |
| Einsatzart: | Umzugsbegleitung |
| Einsatzort: | Loxstedt |
| Fahrzeuge: | SW 1000 |
| Beschreibung: |
Hilfeleistung Umzugsbegleitung: Loxstedt Absicherung einer Traditionsverabstalltung im öffentlichen Verkehrsraum. ( Laternenumzug des Kindergartens Naseweiss ) |
| Einsatznummer: | 62 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.11.2005 um 18:11 Uhr |
| Einsatzart: | Umzugsbegleitung |
| Einsatzort: | Loxstedt |
| Fahrzeuge: | SW 1000 |
| Beschreibung: |
Hilfeleistung Umzugsbegleitung: Loxstedt Absicherung einer Traditionsverabstalltung im öffentlichen Verkehrsraum. ( Laternenumzug des Kindergartens Naseweiss ) |
| Einsatznummer: | 61 |
| Datum / Uhrzeit: | 08.11.2005 um 18:11 Uhr |
| Einsatzart: | Umzugsbegleitung |
| Einsatzort: | Loxstedt |
| Fahrzeuge: | SW 1000 |
| Beschreibung: |
Hilfeleistung Umzugsbegleitung: Loxstedt Absicherung einer Traditionsverabstalltung im öffentlichen Verkehrsraum. ( Laternenumzug des Kindergartens Naseweiss ) |
| Einsatznummer: | 60 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.11.2005 um 17:35 Uhr |
| Einsatzart: | Gartenabfallbrand |
| Einsatzort: | Loxstedt , Sandkuhle |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
| Beschreibung: |
Feuer Gartenabfallbrand: Loxstedt , Sandkuhle Eine Joggerin wurde aufmerksam auf einen brennenden Unrathaufen an einer Sandkuhle am Rande der Ortschaft. Sie meldete dieses telefonisch dem Ortsbrandmeister, der weiteres veranlaste.Mit dem Schnellangriffsrohr des Tanklöschfahrzeuges wurden die ca. 4cbm Unrat und Gestrüpp abgelöscht. |
| Einsatznummer: | 59 |
| Datum / Uhrzeit: | 01.11.2005 um 21:05 Uhr |
| Einsatzart: | BMA RWG |
| Einsatzort: | Loxstedt , Helmut-Neynaber-Straße |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 - SW 1000 |
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Helmut-Neynaber-Straße Auslösung der BMA. Fehlalarm , kein Feuer |
| Einsatznummer: | 58 |
| Datum / Uhrzeit: | 26.10.2005 um 07:48 Uhr |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| Einsatzort: | Schwegen , K54 |
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 - LF 16/12 |
| OFW Stotel: TLF 8 - LF 8 - GW-Z | |
| Beschreibung: |
Hilfeleistung Verkehrsunfall eingeklemmte Person: Schwegen , K 54 Wir wurden zusammen mir der OFW Stotel zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Ein PKW prallte auf grader Strecke, aus bislang noch ungeklärter Ursache, gegen einen Baum. Trotz intensiver Versorgung durch den Rettungsdienst, kam für die junge Fahrerin jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort. Daraus ergab sich für die Feuerwehr die Aufgabe, die stark eingeklemmte Person aus dem völlig zerstörten Fahrzeug zu bergen. Dies gelang erst nach einer 3/4-Stunde, mit Hilfe beider Rettungssätze vom LF 16/12 Loxstedt und GW-Z Stotel. Während diesen Bergungsarbeiten wurden die hinterbliebenden Angehörigen der Fahrerin durch die Notfallseelsorge vor Ort betreut. Anschließend wurden Betriebsstoffe aufgenommen und die Straße gereinigt. |
| Einsatznummer: | 57 |
| Datum / Uhrzeit: | 22.10.2005 um 13:00 Uhr |
| Einsatzart: | Einsatzübung |
| Einsatzort: | LK Cuxhaven/Osterholz |
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
| Beschreibung: | Einsatzübung: Kreisbereitschaftsübung der Bereitschaft Cuxhaven-Süd |






