2006
| Einsatznummer: | 91-92 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 31.12.2006 um 01:47 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Bäume auf Straße | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , K56 | ||||
| Fahrzeuge: | ELW - LF 16/12 | ||||
| Beschreibung: |
Orkantief "Karla" hat in der Nacht zum Silvestertag der Ortsfeuerwehr Loxstedt Arbeit beschert. So mußten auf der K56 (Loxstedt - Düring) mehrere, auf der Fahrbahn liegende, Bäume beseitigt werden. Wir zersägten diese und legten Sie im Seitenraum ab. | ||||
| Einsatznummer: | 90 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 25.12.2006 um 02:56 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Containerbrand | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Im Nordfelde | ||||
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 | ||||
| Beschreibung: |
Wir wurden alarmiert zu einem Containerbrand im Nordfelde. Beim Eintreffen an der EST brannten mehrere Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Die Einsatzkräfte des TLF´s konnten unter Umluftunabhänigen Atemschutz diese schnell mittels S-Rohr ablöschen, so dass weiterer Schaden abgewendet werden konnte. | ||||
| Bilder: |
| ||||
| Einsatznummer: | 89 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 05.12.2006 um 17:34 Uhr | ||||
| Einsatzart: | vermisste Person | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Bahnhofstraße | ||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||
| Beschreibung: |
Wir wurden von der FEL mit dem Stichwort "vermisste Person" alarmiert. Nachbarn einer älteren Dame hatten, nach längerer Suche, sich Sorgen über deren verbleib gemacht. Da aber die ältere Dame nicht auffindbar war vermuteten sie sie in ihrem Haus und alarmierten die Feuerwehr. Wir rückten aus und begutachteten das Haus nach einer Zugriffsmöglichkeit. Kurze Zeit darauf tauchte die ältere Dame aber wieder auf und wir mussten nicht mehr Tätig werden. Dieser Einsatz hat aber mal wieder gezeigt wie wichtig es ist das ein miteinander unabdingbar ist und man sich um seine Mitmenschen kümmern sollte, denn es hätte auch anders ausgehen können. | ||||
| Einsatznummer: | 88 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 03.12.2006 um 03:12 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage Schulzentrum | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Straße | ||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||
| Beschreibung: |
Feuer BMA: Loxstedt , Schulzentrum Auslösung der BMA. Fehlalarm , kein Feuer | ||||
| Einsatznummer: | 87 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 25.11.2006 um 10:15 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Baum droht auf Haus zu fallen | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Berlinerstraße | ||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||
| Beschreibung: | Nach einer unfachmänischen versuchten Fällaktion wurden wir zur Unterstützung angefordert. Eine auf einem Privatgelände, aber schon angesägte, stehende größere Tanne drohte auf benachbarte Wohnhäuser zu stürzen. Nach in Augenscheinnahme der EST sicherten wir diesen Baum mit Keilen und Seilen, anschließend brachten wir ihn nach allen Vorschriften und Sicherungsmaßnahmen optimal zu fall. | ||||
| Bilder: |
| ||||
| Einsatznummer: | 84-86 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 07.11.2006; 08.11.2006; 09.11.2006 ab je 18:00 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Umzugsbegleitung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||
| Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzüge des Kindergarten Naseweis Gruppe 1-3) | ||||
| Einsatznummer: | 83 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 19.10.2006 um 04:49 Uhr | ||||
| Einsatzart: | unklare Rauchentwicklung | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Helmut-Neynaber-Straße | ||||
| Fahrzeuge: | ELW - TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||
| OFW Stotel: LF 8 (mit Drucklüfter) | |||||
| Beschreibung: | In den frühen Morgenstunden wurden wir zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Lebensmittel Discounter alarmiert. Beim Eintreffen an der EST war der komplette Verkaufsraum und das Warenlager sehr stark verraucht, so das wir mehrere Atemschutztrupps, zum lokalisieren des Brandherdes und zum öffnen einer Austrittsöffnung, in das Gebäude einsetzten. Da drauf hin wurde das Gebäude mittels Drucklüfter belüftet. Schnell war klar das ein Drucklüfter nicht ausreichen würde und so wurde ein zweiter Drucklüfter von der OFW Stotel nachgefordert. Nach kurzer Zeit wurde auch die Brandausbruchstelle gefunden und abgelöscht, hierbei handelte es sich um eine Gefriertruhe im Verkaufsraum. Wir belüfteten das Gebäude noch ca.2Std und rückten wieder ein. | ||||
| Bilder: |
| ||||
| Einsatznummer: | 82 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 15.10.2006 um 09:57 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Wasserschaden | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Kirchenstraße | ||||
| Fahrzeuge: | PKW OrtsBM | ||||
| Beschreibung: | Nach einer unklaren Meldung bei der FEL wurde unser OrtsBM durch den Disponenten zu einem vollgelaufenen Keller alarmiert. Nach Inaugenscheinnahme der EST wurde festgestellt, dass kein Eingreifen durch die übrigen Kameraden erforderlich war, da lediglich ein Abflussrohr in ein Kellerraum leckte. Dieser Schaden wurde von dem kurze Zeit späteren eintreffenden Hausmeisterteam behoben. | ||||
| Einsatznummer: | 81 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 13.10.2006 um 19:53 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Keller lenzen | ||||
| Einsatzort: | Loxstedt-Hohewurth | ||||
| Fahrzeuge: | ELW - LF 16/12 - SW 1000 - GW-ÖL | ||||
| Beschreibung: |
An diesem Freitag den dreizehnten wurden wir von der FEL zum Keller lenzen nach Hohewurth ins Übergangsheim alarmiert. Beim Eintreffen an der EST war ein ca. 250qm großer Keller zu ca. 15cm mit Wasser gefüllt. Der Frischwasseranschluss eines sich im Erdgeschoss befindlichen Kochkessels einer Großküche war abgerissen und somit traten größere Mengen Wasser aus. Als erste Maßnahme galt also somit, den Hauptanschluss im Keller zu schließen. Leichter gesagt als getan, denn uns versperrten drei verschlossene Türen den Zugang, die aber kurzerhand durch die Einsatzkräfte geöffnet wurden. Wir setzten mehrere Tauchpumpen und ein Wassersauger ein und befreiten den Keller von ca. 40.000 Liter Wasser. | ||||
| Einsatznummer: | 80 | ||||
| Datum / Uhrzeit: | 13.10.2006 um 16:48 Uhr | ||||
| Einsatzart: | Kreisbereitschaftsübung | ||||
| Einsatzort: | Hagen , Schulzentrum | ||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||
| Beschreibung: | Kreisbereitschaftsübung der Bereitschaft Cuxhaven-Süd |








