2007
| Einsätze 41-60 | |||||||
| Einsatznummer: | 60 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 31.12.2007 um 19:52 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Schulzentrum | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Durch einen Fehler im Leitstellenrechner wurden wir versehendlich zum Schulzentrum alarmiert, dort sollte die BMA ausgelöst haben. | ||||||
| Einsatznummer: | 59 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.12.2007 um 12:41 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede-Nückel | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| GemBM: PKW | |||||||
| Beschreibung: |
Der Brand eines Traktors forderte an diesem frühen Nachmittag die Einsätzkräfte der Ortsfeuerwehren Bexhövede und Loxstedt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet dieser unbemerkt in Brand. Erst als der Traktor in Vollbrand stand, wurde das Feuer durch den Landwirt bemerkt, der sofort die Feuerwehr alarmierte. Die nur kurze Zeit später eintreffenden Kräfte konnten allerdings das völlige Ausbrennen nicht mehr verhindern. Mittels eines Schaumangriffes konnte, durch die eingesetzten Atemschutztrupps, weiterer Schaden an den angrenzenden Gebäuden verhindert werden. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 58 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 11.11.2007 um 03:53 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Rathaus | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage. Kein Feuer , Fehlalarm | ||||||
| Einsatznummer: | 57 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.11.2007 um 17:19 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Rudolf-Diesel-Straße | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Sicherung eines, durch das Orkantief "TILO", zerstörten Werbetransparentes. | ||||||
| Einsatznummer: | 56 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 09.11.2007 um 14:34 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Str. | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Baum auf Straße durch Orkantief "TILO" | ||||||
| Einsatznummer: | 55 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 08.11.2007 um 18:00 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug des Kindergartens Naseweis Gruppe II) | ||||||
| Einsatznummer: | 54 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 05.11.2007 um 18:01 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug des Kindergartens Naseweis) | ||||||
| Einsatznummer: | 53 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 05.11.2007 um 10:21 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Auf dem Blöken | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 - GW/ÖL | ||||||
| Beschreibung: |
An diesem Montagmorgen rückten wir zu einem vollgelaufenen Keller im Loxstedter Ortskern aus. Beim Eintreffen an der EST fanden wir einen ca. 30m² großen Keller vor, der durch einen defekt an einer Kaltwasserleitung ca. 100 cm voll Wasser gelaufen war. Mittels Tauchpumpe und eines Permanentsaugers lenzten wir die Kellerräume. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 52 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.11.2007 um 11:24 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Am Wedenberg | ||||||
| Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Hydraulikoelspur) beseitigt. | ||||||
| Einsatznummer: | 51 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 03.11.2007 um 02:24 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Bexhövede , Mainkamp | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| OFW Bexhövede: LF 8 | |||||||
| Beschreibung: |
Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Altkleider-Container in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Container im oberen Bereich der Schüttung. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete den Container, löschte das Feuer und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. | ||||||
| Einsatznummer: | 50 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 28.10.2007 um 19:07 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Rudolf-Diesel-Str. | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: | Amtshilfe für die Polizei nach einem Einbruchalarm. | ||||||
| Einsatznummer: | 49 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 25.10.2007 um 16:06 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Sportplatz am Schulzentrum | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||
| PKW GemBM | |||||||
| Beschreibung: | Wir wurden alarmiert nachdem ein Anwohner der FEL eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände des Schulzentrums meldete. An der EST angekommen konnten wir keine besonderen Vorkomnisse wahrnehmen, aber nach eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen wurde die Ursache schnell gefunden. Auf dem Sportplatz verbrannten Sportler illegal Müll, welcher bei ihrem "Winterputz" anfiel. Da das Feuer bereits von den Sportlern gelöscht worden war, beschränkten sich unsere Aufgabe auf das Aufnehmen der Personalien und das Aussprechen einer Verwarnung. | ||||||
| Einsatznummer: | 48 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.10.2007 um 09:30 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer und Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Lunestedt , Gewerbegebiet | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||||||
| Beschreibung: | Kreisbereitschaftsübung der Bereitschaft Cuxhaven-Süd | ||||||
| Einsatzummer: | 47 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 14.10.2007 um 18:19 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt | ||||||
| Fahrzeuge: | SW 1000 | ||||||
| Beschreibung: |
Absicherung einer Traditionsveranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum (Laternenumzug der GEWELO) | ||||||
| Einsatznummer: | 46 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.10.2007 um 20:42 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | L 135 > B 71 > Loxstedt > Düring | ||||||
| Fahrzeuge: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 - GW/ÖL | ||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Motoroelspur) auf einer Länge von ca. 14 km beseitigt. | ||||||
| Einsatznummer: | 45 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 05.10.2007 um 01:13 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Hermann-Allmers-Str. | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: |
Zu einer nicht alltäglichen Hilfeleistung wurde die Ortsfeuerwehr am frühen Freitagmorgen gerufen. Die Polizei bat um Amtshilfe, um auslaufende Betriebsstoffe eines PKW`s aufzunehmen. Beim Eintreffen an der EST staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, das Fahrzeug, um welches es sich handelte, lag mittig der Fahrbahn auf der Seite. Laut Aussage der Polizei, haben Unbekannte sich an diesem Fahrzeug zu schaffen gemacht und es auf die Fahrerseite gekippt. Dem entsprechend liefen sämtliche Betriebsstoffe aus. Wir leuchteten die Schadensstelle aus, stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder und reinigten die Fahrbahn. | ||||||
| Bilder: |
| ||||||
| Einsatznummer: | 44 | ||||||
| Datum/Uhrzeit: | 21.09.2007 um 19:04 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Heerstedt B 71 >>>Donnern, Jägerstraße | ||||||
| Fahrzeuge: | GW/ÖL | ||||||
| OFW Donnern: TSF | |||||||
| OFW Stinstedt: TSF | |||||||
| OFW Heerstedt: LF 8/6 - MTF | |||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Hydraulikoelspur) auf einer Länge von ca. 8 km beseitigt. | ||||||
| Einsatznummer: | 43 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 19.09.2007 um 14:24 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Surhalge Helmer | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| PKW GemBM | |||||||
| Beschreibung: | Spaziergänger meldeten der Leitstelle eine Kuh im Graben. Wir rückten aus und befreiten diese aus ihrer mißlichen Lage. | ||||||
| Einsatznummer: | 42 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 10.09.2007 um 22:13 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Dünenfährstraße | ||||||
| Fahrzeuge: | LF 16/12 | ||||||
| Beschreibung: |
An diesem Abend wurden wir alarmiert, um einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn zu beseitigen. An der EST stellte sich heraus, dass es sich um keinen Baum handelte, sondern über einen größeren Ast, der aus einer Baumkrone herausgebrochen war und nun quer über die Fahrbahn lag. Dieser wurde von uns beseitigt und im Seitenraum abgelegt. | ||||||
| Einsatznummer: | 41 | ||||||
| Datum / Uhrzeit: | 10.09.2007 um 10:18 Uhr | ||||||
| Einsatzart: | Feuer | ||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Gorch-Fock-Straße (Schulzentrum) | ||||||
| Fahrzeuge: | keine | ||||||
| Beschreibung: | Auslösung der Brandmeldeanlage Kein Feuer , Unfugalarm | ||||||






