2008
| 61 - 67 | |||||||||
| Einsatznummer: | 67 / F40 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 28.12.2008 um 03:12 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Helmuth-Neynaber-Straße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||||
| Beschreibung: | Auslösung der BMA durch einen technischen Defekt. Fehlalarm , kein Feuer. |
||||||||
| Einsatznummer: | 66 / F39 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 26.12.2008 um 15:26 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||||
| Einsatzort: | Düring, Lunestedter Straße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Wir wurden zusammen mit der Ortsfeuerwehr Düring zu einem Feuer in einem Gartenhaus alarmiert. Beim Eintreffen an der EST brannte in einem weitläufigen Garten ein ca. 4 x 10m großes Holzhaus auf einer Giebelseite in Vollbrand. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen im Innen- und Außenangriff gegen das Feuer vor. Wieder einmal bewährte sich das Nebellöschsystem, da mit ihnen Wasser in die schmale Deckung des Daches gegeben werden konnte. | ||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 65 / H25 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 20.12.2008 um 14:39 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Düring, Stinstedter Weg | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | GW/ÖL | ||||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||||
| Beschreibung: | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||||||
| Einsatznummer: | 64 / H24 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.12.2008 um 12:16 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Bahnhofstraße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | GW/ÖL | ||||||||
| Beschreibung | Straßenverunreinigung (Ölspur) beseitigt. | ||||||||
| Einsatznummer: | 63 / F38 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 07.12.2008 um 00:23 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer B2 | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt , Heinrich-Luden-Straße | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 | ||||||||
| OFW Düring: TSF | |||||||||
| GemBM Loxstedt: ELW mit Wärmebildkamera | |||||||||
| Rettungsdienst: RTW | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Die rechtzeitige Entdeckung und der schnelle Einsatz der Feuerwehr haben am frühen Sonntagmorgen den Vollbrand eines Gebäudes gerade noch verhindert. Trotzdem entstand durch das Feuer in einem Zweifamilienhaus erheblicher Sachschaden. Die Bewohner konnten sich in letzter Sekunde aus dem Gebäude retten. Kurz nach Mitternacht wurden wir mit dem Alarmstichwort „Zimmerbrand, Personen noch im Gebäude“ alarmiert. Beim Eintreffen an der EST stellte sich aber schnell heraus, dass alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Mehrere Atemschutztrupps gingen im Innenangriff, mit Hohlstrahlrohr und Nebellöschsystem, in die Obergeschosswohnung des Gebäudes vor, bekämpften das Feuer in dem in Vollbrand stehenden Wohnzimmer, zeitgleich wurde diese Einsatzphase mit einem Drucklüfter unterstützt. Die Einrichtungsgegenstände wurden durch das Fenster nach draußen befördert und dort erneut abgelöscht. Anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht, Dachboden und Dachunterstände kontrolliert und die Zimmerdecke teilweise aufgenommen. Das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen war, hatte sämtliche Einrichtungsgegenstände des Wohnzimmers erfasst. Viel größerer Schaden entstand jedoch durch Hitze und Ruß. |
||||||||
| Bilder: |
|
||||||||
| Einsatznummer: | 62 / F37 | ||||||||
| Datum/Uhrzeit: | 29.11.2008 um 03:10 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Feuer B1 | ||||||||
| Einsatzort: | Loxstedt, Hohewurth | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | TLF 16/25 - LF 16/12 - SW 1000 | ||||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Ursache dieses Einsatzes war ein elektrischer Händetrockner in einer Toilettenanlage einer Gaststätte. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Händetrockner in Brand, ein Trupp unter Atemschutz demontierte diesen, verbrachte ihn ins Freie und belüftete die Toilettenanlage. | ||||||||
| Einsatznummer: | 61 / H 23 | ||||||||
| Datum / Uhrzeit: | 24.11.2008 um 10:31 Uhr | ||||||||
| Einsatzart: | Hilfeleistung | ||||||||
| Einsatzort: | Bexhövede , Wasserwerk | ||||||||
| eingesetzte Kräfte: | LF 16/12 - SW 1000 | ||||||||
| GemBM Loxstedt: PKW | |||||||||
| Rettungsdienst: NEF + RTW | |||||||||
| Polizei | |||||||||
| Beschreibung: | Wir wurden alarmiert zu einer eingeklemmten Person. Auf der Anfahrt zur EST erfuhren wir durch die Leitstelle das sich eine Person mit der Hand in einem Kettenzug stecken sollte. An der EST angekommen bestätigte sich die Aussage mit der Hand im Kettenzug. Wir demontierten den Kettenzug, der hoch oben in einem Silo hing und verbrachten diesen samt Monteur, in Absprache mit dem Rettungsdienst, an einen Ort wo das Platzangebot größer war. In der Zwischenzeit wurden div. Werkzeuge von den in Bereitschaft stehenden Kameraden an dieser Stelle bereitgelegt, wo dann auch der elektrische Kettenzug auseinander gebaut wurde, wir die Hand befreiten und den Monteur an den Rettungsdienst übergaben. |
||||||||
| _______________________ | _________________________________________________________________________________ | ||||||||






